GHONKM7D0F	2016-11-16	23:39:41.793	-41.68604279	174.257431	4.5	15.3	wellington-marlborough
B3LP7EKGEO	2016-09-05	22:28:40.646	-37.0510025	179.0519562	4.3	15.0	gisborne
2I7CSFU4KK	2016-11-13	12:27:59.695	-42.30261963	173.7277727	5.2	29.8	canterbury
0VKJWXU2LU	2016-09-26	05:17:32.796	-37.42869568	178.9277954	4.5	16.0	gisborne
ZWN1F3GNIS	2016-11-13	22:40:23.699	-42.03082309	173.6773532	4.2	24.2	wellington-marlborough
ATIIQVWKDC	2016-09-02	14:46:59.951	-40.98323822	174.5152893	4.0	31.2	wellington-marlborough
YL8OJX8WYY	2016-09-02	04:17:01.363	-37.27929306	179.1598206	4.4	17.2	gisborne
VRX4OTTOEY	2016-11-15	18:19:00.149	-42.4682517	173.5702143	4.9	22.3	canterbury
8B7YXSWUZR	2016-11-13	18:10:26.646	-42.72458511	172.9699163	4.6	25.2	canterbury
DYKQXFX42C	2016-11-14	19:17:33.332	-42.26255417	173.6903534	5.0	19.3	canterbury
JEMEYMVIJN	2016-09-01	17:22:11.040	-37.16864014	179.2275696	4.6	19.6	gisborne
RV0IIT2DXO	2016-09-30	05:05:37.934	-37.25913239	179.247879	4.1	14.5	gisborne
UTOA2KTCF4	2016-11-16	17:08:24.205	-41.88814545	173.921524	4.3	10.4	wellington-marlborough
PCM8YUUPLS	2016-11-15	04:12:47.302	-42.56079865	174.0118866	4.8	35.8	canterbury
URH2OLAJPC	2016-09-03	02:12:54.101	-37.30373383	178.882843	4.6	12.0	gisborne
HWDOG0C0FK	2016-11-15	00:26:26.953	-42.8056498	172.886858	4.5	30.8	canterbury
C04BJBIGMY	2016-09-05	23:00:17.126	-37.06171036	178.8321838	4.3	15.0	gisborne
8XND4SJIPY	2016-11-15	15:15:56.657	-41.73570251	174.2939453	4.4	10.6	wellington-marlborough
WZWHEVQXLL	2016-11-22	05:44:09.251	-42.94595718	172.9565582	4.5	10.6	canterbury
RYPR18LRPA	2016-09-01	17:10:43.062	-37.3237915	178.7295685	4.4	16.7	gisborne
UIEY7PBAMT	2016-11-13	13:31:26.655	-42.26058734	173.6596039	6.0	25.2	canterbury
T4C7XRLWEJ	2016-11-14	01:30:14.641	-42.36700322	173.7613041	5.3	44.8	canterbury
0LBAD37Z5B	2016-09-09	22:40:29.047	-37.13336945	179.2495575	4.0	24.8	gisborne
ID3AAWPANM	2017-04-09	10:57:59.815	-41.61719894	175.2894897	4.8	14.3	wellington-marlborough
2MUBOTELRY	2016-09-04	04:58:10.078	-37.09790802	178.9934845	4.1	10.0	gisborne
BYB1PMP5RD	2016-09-05	20:29:04.513	-37.13171387	179.0065308	4.2	10.0	gisborne
JS6LMWCK5O	2016-11-15	06:09:35.878	-41.71261978	174.2301483	4.5	11.0	wellington-marlborough
4YZTSLFSKJ	2016-11-13	11:24:17.122	-42.03096832	173.7394396	5.6	11.6	wellington-marlborough
8SEM5G1DFD	2017-01-05	11:17:34.879	-41.80748749	174.0366211	5.4	14.4	wellington-marlborough
FFYZULN3GK	2016-11-13	23:54:43.778	-42.63032913	173.5496826	5.0	21.8	canterbury
ZZM7A0GEZW	2017-03-26	11:17:29.715	-40.0876644	175.0101428	4.3	30.1	wellington-marlborough
8Q232F3ODY	2016-11-14	08:16:07.439	-41.66708219	174.2749184	4.0	19.8	wellington-marlborough
MMFVKYQEUV	2016-09-07	08:51:39.820	-37.33410263	179.0127258	4.6	24.8	gisborne
BWMHWW0SB3	2016-11-16	21:05:00.214	-41.72241858	174.1709171	5.0	22.1	wellington-marlborough
CDT0V135BU	2017-02-23	14:36:21.053	-41.7140274	174.2657013	4.3	13.2	wellington-marlborough
AK2LQZF4KW	2016-11-14	22:27:15.589	-42.45338055	174.0353016	4.3	54.7	canterbury
QVLJWMWBNB	2016-09-01	16:43:59.014	-37.36179733	178.7945099	4.8	19.8	gisborne
UJPDJIA8UB	2016-11-13	14:15:48.939	-41.81048865	174.1020098	4.6	23.0	wellington-marlborough
DSL1MKQXJK	2016-09-02	00:36:49.364	-37.37159729	179.0739899	4.7	17.3	gisborne
X1ABWLYQI8	2016-11-14	03:44:26.789	-41.89961624	174.1242065	4.0	12.7	wellington-marlborough
17PSP2B5EL	2017-04-11	09:01:13.621	-37.24394226	179.2613068	4.1	12.0	gisborne
IGCBAUQQHQ	2016-11-16	23:39:12.555	-41.68699646	174.2029877	4.0	12.2	wellington-marlborough
YOD8U04BK6	2016-12-23	01:30:02.792	-40.80238649	175.6019694	4.0	15.1	wellington-marlborough
BN526J6HMN	2016-11-13	13:25:24.948	-41.70844689	174.3769377	4.5	13.7	wellington-marlborough
7IEDYO71FA	2016-09-02	00:12:04.781	-37.24582672	179.0658264	4.1	20.3	gisborne
S2ZY6SZLDS	2016-11-13	14:12:29.416	-41.77158195	174.1975733	4.5	13.7	wellington-marlborough
CDESUTSPNU	2016-12-01	19:44:36.364	-41.69416809	174.2682037	4.2	15.3	wellington-marlborough
FGDWZZNJU5	2017-02-07	03:49:46.366	-42.70582199	172.7597809	4.3	11.5	canterbury
MBBUURNRFM	2016-11-14	11:16:42.402	-41.70519561	174.2661854	5.1	24.9	wellington-marlborough
QDKPXLLW8T	2016-11-21	15:58:11.847	-42.57405853	173.2597351	4.4	19.3	canterbury
AQ0STTIMSO	2016-09-03	04:47:50.412	-37.38009644	178.980896	4.0	14.0	gisborne
LFMFKPXCZD	2016-11-14	00:17:58.039	-42.48082733	173.2783051	4.0	12.7	canterbury
PAANWZYRLG	2016-11-14	03:40:18.565	-41.74411392	174.3870697	4.8	11.5	wellington-marlborough
NV8WRZXHNG	2016-09-01	16:48:05.245	-37.00452805	178.9299927	5.2	17.2	gisborne
UAHRKBNSHV	2016-11-15	23:47:50.939	-41.83457184	174.0394592	4.6	14.3	wellington-marlborough
SGSX8WUTYK	2016-09-07	11:29:47.430	-38.83043552	175.8900644	4.2	89.1	tongariro-bayofplenty
2ADDXQJ38L	2016-11-27	09:05:33.646	-41.71982574	174.2161255	4.1	10.0	wellington-marlborough
KUEVFHOKUB	2016-09-02	12:29:31.541	-37.18756104	179.2485046	4.1	23.7	gisborne
P42AWFZVHK	2016-11-13	14:42:47.030	-42.30301627	173.6840461	4.4	11.6	canterbury
Z5VXYWI2SX	2016-11-14	06:47:52.076	-42.31963026	173.9684203	5.7	53.3	canterbury
XHVM0SHZVF	2016-11-13	18:16:06.612	-42.57725978	173.0702454	4.7	20.5	canterbury
SYJLGQKROE	2016-11-19	07:32:09.341	-41.82875061	174.2987061	4.0	12.0	wellington-marlborough
0H0CTGFLEH	2017-03-10	06:45:15.168	-42.45187378	173.5357056	4.5	34.0	canterbury
AGAJ1UPHUV	2016-11-17	20:50:11.858	-42.28564453	173.8049469	4.2	18.0	canterbury
ACVMAWKBNR	2016-11-13	14:07:22.441	-42.6847539	172.7758987	4.8	13.7	canterbury
3Y34H8YKXR	2016-09-01	19:03:17.918	-37.01704407	178.990387	4.0	24.3	gisborne
XQKEA78AGZ	2016-09-04	15:23:23.443	-37.10700226	178.8714905	4.2	10.0	gisborne
7OSGQEX4CV	2016-10-14	00:30:48.020	-37.24885941	178.9663544	4.5	14.7	gisborne
VP52AGFGRM	2016-11-16	09:15:14.718	-41.31210709	175.6763153	4.8	16.9	wellington-marlborough
HDI1EQ0QZB	2016-09-02	04:45:50.594	-37.24991608	178.9543915	4.5	15.1	gisborne
UAZH5DFX0J	2016-09-04	06:19:42.665	-37.09725952	179.0209808	5.0	15.0	gisborne
Y6U6OB48FK	2016-11-13	16:23:46.504	-41.90105027	174.032536	4.8	26.1	wellington-marlborough
ZS0KADFVHT	2016-11-18	14:22:58.360	-42.67619705	173.4157867	5.0	21.2	canterbury
7LXXCFIBFN	2016-11-13	15:15:54.279	-41.72298	174.3037261	4.3	11.8	wellington-marlborough
UIGBPJLDDV	2016-11-14	06:01:41.967	-42.40628815	173.0008545	4.0	33.8	canterbury
N5SC8FMUYT	2016-11-26	20:33:28.455	-41.79681778	174.2303772	4.1	13.7	wellington-marlborough
JH16MURGL4	2016-09-03	17:14:51.683	-37.08040619	179.1511688	4.4	15.9	gisborne
3H53OHLFTK	2016-11-13	11:30:25.823	-42.52880306	173.2411977	5.0	14.8	canterbury
FE3GFB1T2T	2017-04-03	14:58:01.033	-42.15959167	173.7034149	4.3	12.0	canterbury
LHF1XSSKRM	2016-11-29	17:17:45.829	-42.40447235	173.9599915	4.2	10.1	canterbury
AZVNXIBH0I	2017-02-28	11:14:09.515	-42.4216156	173.8763275	4.1	11.6	canterbury
CBYEBFXCC7	2016-11-13	22:54:18.929	-42.32561899	173.5431812	4.8	49.1	canterbury
G8KMYLELXR	2016-11-14	17:05:07.507	-42.82352448	173.2576447	4.2	15.7	canterbury
UKWVPBP1FA	2016-11-22	20:02:59.845	-40.35155487	176.812973	4.2	20.3	wellington-marlborough
KR4K858QBS	2017-01-21	19:08:44.275	-42.29124069	173.7302246	4.3	14.9	canterbury
IQVGNMANBO	2016-11-15	01:43:52.235	-41.66155721	174.2572104	5.2	12.3	wellington-marlborough
WEQ7EBQWC3	2016-11-13	17:28:47.614	-42.47233534	173.825994	4.5	25.2	canterbury
6OOOZRGR6F	2016-11-13	11:30:26.990	-42.12391532	173.8367767	4.8	15.2	wellington-marlborough
PUP0CNSBD3	2016-11-16	21:43:15.205	-41.74574748	174.3405548	4.0	23.5	wellington-marlborough
N5UWGKAMOE	2016-11-13	11:52:44.464	-42.13893171	173.4362601	6.2	15.2	canterbury
KPO5NWFLJP	2016-10-26	10:08:11.422	-37.12773132	178.9889374	4.8	13.6	gisborne
3XK4F1IZNW	2016-11-13	18:02:47.121	-41.72816141	174.2813256	4.7	21.4	wellington-marlborough
O3WGDP3SJN	2016-11-13	20:48:25.418	-41.79859543	174.2315369	4.4	16.7	wellington-marlborough
KJ3JO1NQOZ	2016-09-14	16:09:31.179	-37.15220261	178.8759003	4.9	20.0	gisborne
GCA4AGP2MO	2016-11-14	08:40:00.319	-41.72325094	174.3129578	4.3	23.0	wellington-marlborough
DHE80EY77G	2017-05-09	06:19:58.362	-37.78767014	177.5926819	4.7	31.0	tongariro-bayofplenty
U8W8FW3EU4	2016-11-13	13:58:19.510	-41.51872635	174.9139557	4.3	12.0	wellington-marlborough
DBFCILCUSZ	2016-11-14	15:22:19.001	-41.65238431	174.17213	4.6	15.5	wellington-marlborough
KSLSRVKETR	2016-11-16	15:29:48.426	-42.22115707	173.5495605	4.1	11.1	canterbury
JBSKNXATHI	2016-11-13	12:37:43.824	-42.43246506	173.4009501	5.2	14.6	canterbury
P14O1YCPFN	2016-11-13	11:19:32.197	-42.00092451	173.6820777	5.9	12.0	wellington-marlborough
TIOPFUSWXM	2016-11-13	14:08:42.320	-42.76737161	172.7175043	4.9	11.1	canterbury
IDQMOOFJJK	2016-11-13	17:24:24.053	-41.75571367	174.3390884	4.4	17.0	wellington-marlborough
WGOHAJONYV	2017-05-06	07:53:50.570	-41.42965317	173.869751	4.5	36.9	wellington-marlborough
J5TWXK3TRA	2016-11-13	15:33:03.682	-41.77118531	174.2409326	5.3	16.0	wellington-marlborough
HN68OJF7BV	2016-11-16	05:21:10.845	-41.6883812	174.2552643	4.0	11.0	wellington-marlborough
BEDOKLLBY7	2016-06-04	01:19:16.503	-43.47119048	172.737298	4.1	13.3	canterbury
5KDS6SLSB6	2017-02-11	15:14:22.844	-41.50807571	174.4312897	4.2	21.1	wellington-marlborough
PUDIVZ7Q4Q	2016-11-24	04:02:08.042	-40.69049835	175.1668549	4.0	26.6	wellington-marlborough
THIG0EO84J	2016-09-01	16:51:36.922	-37.2531662	178.784729	4.7	25.0	gisborne
K462KOU2TI	2016-11-14	00:54:21.843	-42.29659184	173.9220734	4.7	34.1	canterbury
ZIF00627AH	2016-06-01	08:37:33.476	-37.07802963	178.0002594	4.5	25.6	tongariro-bayofplenty
VKKFYRMZJL	2016-09-01	16:55:51.022	-37.20148468	179.036087	4.3	19.2	gisborne
VXSZ65QGDE	2017-01-27	10:22:20.421	-41.50045851	174.5366701	4.0	19.1	wellington-marlborough
7RHA2GIKRJ	2016-09-04	01:43:08.037	-37.31632233	178.7924042	4.1	10.0	gisborne
8PVDMLSHUW	2016-11-13	14:50:49.779	-41.72243812	174.2852631	4.4	17.4	wellington-marlborough
RM6NR30KQK	2016-11-14	05:47:13.914	-41.70472634	174.2786136	4.4	12.0	wellington-marlborough
YYX05PR711	2017-04-30	16:37:09.212	-40.16156006	174.9619904	4.0	16.8	wellington-marlborough
NQKNAQJYSR	2016-11-21	17:51:36.815	-42.18613434	173.6367035	4.9	14.9	canterbury
XTVL4LRQFN	2017-04-07	07:23:23.803	-41.98227692	173.8672028	4.6	10.1	wellington-marlborough
CYZGCOGV0R	2016-10-15	08:11:00.522	-37.04133987	179.0371094	4.2	15.5	gisborne
GUGTNCHP1T	2016-11-17	09:21:58.161	-41.88866515	174.0654065	4.3	20.5	wellington-marlborough
1L0S6EBQV4	2016-11-14	06:52:53.504	-41.74949265	174.2997437	4.5	14.4	wellington-marlborough
AZYHPUZO3V	2016-11-17	21:27:03.301	-42.17543793	173.8117523	4.8	13.3	canterbury
50OPGKBRFP	2016-10-08	19:48:54.304	-37.17022324	179.005249	4.0	12.3	gisborne
JEJEJZTXAD	2016-11-15	02:23:01.083	-41.83256531	173.9861755	4.6	17.5	wellington-marlborough
MSUGCVLCSM	2016-12-28	09:03:16.342	-41.79528796	174.2095007	4.1	12.7	wellington-marlborough
XBZIKLGWNT	2017-03-12	09:23:02.926	-37.78259659	177.5474548	4.2	27.8	tongariro-bayofplenty
KIVFEFN63A	2016-09-01	19:05:59.701	-37.2821579	178.9578094	4.3	23.7	gisborne
O4YB2XTOBI	2016-09-04	20:00:29.652	-37.35430527	178.8164825	5.1	15.0	gisborne
CWHWE31D5H	2016-06-21	09:05:17.158	-41.41158676	174.9702301	4.4	23.2	wellington-marlborough
DEAM4QGCAX	2016-09-01	18:18:38.673	-37.13541412	179.1778412	4.1	78.0	gisborne
3MIAXDC0HX	2016-11-13	21:38:03.998	-42.53231812	173.3591766	4.2	16.1	canterbury
WHSBWVIPLA	2016-11-14	13:50:50.768	-41.56319046	174.3954468	4.7	13.6	wellington-marlborough
PKJ4BW2DJI	2016-11-13	11:02:56.346	-42.6925354	173.0221405	7.8	15.1	canterbury
BNQINGVA6E	2016-09-15	04:23:18.177	-37.18445969	178.9693909	4.1	19.8	gisborne
IRR0VAR4RT	2016-11-19	08:08:36.814	-41.98070908	174.0493317	4.1	11.8	wellington-marlborough
QCXBEBHWP3	2016-11-13	11:18:38.108	-42.0213623	173.7658234	4.8	10.3	wellington-marlborough
LYOGAKHAZU	2017-04-19	03:08:42.632	-38.51237185	177.6910721	5.1	38.0	gisborne
C0TXXUXHOJ	2016-11-20	16:30:19.446	-41.70311737	174.2572784	4.0	17.8	wellington-marlborough
FUBKEF7ALY	2016-12-24	18:37:22.245	-41.63691268	174.2701219	4.7	15.1	wellington-marlborough
Z6LBZVCOGP	2016-11-26	07:21:42.993	-38.71789551	177.4626312	5.1	13.0	gisborne
IFJIZJJZTE	2016-11-13	11:31:22.297	-42.14949036	173.5102386	5.1	22.5	canterbury
MHBNTZOOFH	2016-11-23	10:04:12.966	-41.73894119	174.2790375	4.4	11.3	wellington-marlborough
4VFM0QPEYR	2016-11-13	23:48:16.151	-42.59665298	173.0957489	4.5	10.7	canterbury
ZIC3T3ZOSK	2016-11-14	21:14:09.796	-42.21855506	173.5915262	4.2	38.3	canterbury
24UO48EQSK	2016-10-05	20:34:42.232	-37.21491241	178.8453522	4.2	20.4	gisborne
VXPSA4KONR	2016-11-14	13:21:05.614	-41.73146578	174.308655	4.5	18.8	wellington-marlborough
XZ4GFJDJR2	2016-09-03	11:53:24.618	-37.34913635	179.3745575	4.2	15.0	gisborne
58QCTQUZMO	2016-11-14	06:43:00.133	-41.73240431	174.2837886	5.6	23.0	wellington-marlborough
AZ3OWOYMC8	2016-11-13	15:00:07.741	-41.83402989	173.9374683	4.1	18.4	wellington-marlborough
H8JNSPTQX1	2016-05-11	13:44:23.813	-38.48962784	176.5905914	5.2	88.4	tongariro-bayofplenty
1NRBRXSZVW	2017-02-01	10:21:29.759	-42.29034042	173.7621307	5.1	21.1	canterbury
HOHWB0XPEW	2017-02-06	04:24:53.557	-42.93488693	173.0215302	4.0	11.2	canterbury
EPFVHLPEHF	2016-11-13	11:45:26.679	-41.71025132	174.2963354	4.4	10.0	wellington-marlborough
V2IPUVSX8T	2017-03-09	16:00:58.020	-42.76013184	173.2885284	4.2	27.3	canterbury
COL3WIN2AG	2016-09-01	16:59:37.453	-37.10983658	179.1932068	4.3	21.4	gisborne
LMFKUSJ11I	2016-11-15	01:47:54.022	-41.67966563	174.2205521	4.3	19.5	wellington-marlborough
TGHRXF6LHU	2016-09-23	06:20:13.206	-37.28098679	178.9363403	4.0	20.9	gisborne
5S80EBW1MX	2016-11-23	01:00:14.909	-41.73752213	174.2763519	4.7	12.7	wellington-marlborough
XUP4S1BZXF	2016-11-18	15:17:32.967	-41.74602509	174.2500458	4.4	25.0	wellington-marlborough
01OENQOESS	2016-11-14	01:46:18.840	-42.60184479	173.1952515	4.2	10.8	canterbury
4DU1DNDUXU	2016-12-23	02:39:53.757	-41.68809833	174.3088737	4.3	15.1	wellington-marlborough
EFUAWUUTUD	2016-11-14	00:34:22.558	-42.55790834	173.3240412	6.3	35.5	canterbury
MVXLG0RZ5A	2017-01-04	06:00:07.507	-39.89269638	174.6841431	4.1	93.1	wellington-marlborough
WPJTEC0XU4	2016-09-06	01:39:21.517	-37.03610992	178.7066803	4.2	12.0	gisborne
KDFTGFSBV4	2016-09-03	04:45:43.904	-37.42346954	178.9729614	4.5	15.9	gisborne
ZOYZD12OFH	2016-11-27	08:31:11.381	-40.90433121	174.5719299	4.5	26.6	wellington-marlborough
EZJBV2JSOY	2016-11-14	11:27:33.673	-42.52162933	173.575943	4.5	11.7	canterbury
SQYTT4UOHT	2017-03-09	08:11:45.266	-42.97205734	173.1023712	4.0	11.7	canterbury
LCBVJRZ80V	2017-01-11	00:19:21.720	-41.67704838	174.2734433	5.1	12.3	wellington-marlborough
KDLUZW1NQT	2016-07-09	01:08:03.813	-38.48616409	176.9019318	4.0	36.8	tongariro-bayofplenty
UHTIMCWURD	2016-06-11	15:57:01.175	-41.61011505	174.1778107	4.5	20.7	wellington-marlborough
KP2PA0UMCV	2016-11-13	18:39:39.749	-42.10821181	174.1563658	4.5	45.8	wellington-marlborough
WT0V8A0EBL	2016-09-01	19:41:36.596	-37.15127724	178.7280948	4.1	22.0	gisborne
SEWAVFVA1S	2016-10-08	22:03:24.804	-37.17515945	178.7220459	4.0	14.2	gisborne
EUXW4RLBSH	2016-11-13	13:27:18.521	-41.6766322	174.2024738	4.3	20.2	wellington-marlborough
1Y6QNDPOML	2016-11-14	12:03:00.331	-42.41564941	173.6269379	4.8	13.5	canterbury
LMCSNQF3LT	2016-12-20	05:08:26.796	-42.66350588	172.9646726	4.0	27.7	canterbury
XDWELLJUQO	2016-11-14	11:30:35.996	-41.68533584	174.300015	4.4	16.7	wellington-marlborough
YCLKKDFPIX	2016-09-03	04:30:10.197	-37.36350632	179.1143341	5.5	11.5	gisborne
XBWZXLOTSK	2016-11-03	14:36:13.744	-41.0574323	174.5876798	4.4	36.6	wellington-marlborough
OUSZJOA6RO	2016-11-21	13:43:46.746	-40.30533654	176.7079537	4.0	14.6	wellington-marlborough
EVKYBR4KQT	2016-11-15	08:00:37.868	-42.50829315	173.2565308	4.1	20.8	canterbury
PRURZYSE0R	2016-11-13	19:05:23.337	-41.67759026	174.2918932	4.1	16.5	wellington-marlborough
YFIUDIYMD3	2016-09-01	19:48:55.631	-37.23648834	178.8592072	4.6	14.2	gisborne
HCSUGTDCM7	2016-09-01	18:19:22.861	-37.21017838	179.1748047	4.1	17.1	gisborne
XSEA2ZX21O	2016-11-14	07:13:52.646	-42.05743682	173.7601335	4.1	28.7	wellington-marlborough
8ENRTX10JI	2016-11-14	08:16:07.209	-41.68000919	174.2606511	4.0	13.2	wellington-marlborough
MOBNLI01OQ	2016-11-16	06:09:39.419	-41.69470707	174.363504	4.9	14.6	wellington-marlborough
HDIWZQCOL6	2016-11-13	17:07:12.661	-42.40253294	173.6057622	4.4	22.3	canterbury
VYMSDWJQVD	2016-11-14	01:06:45.993	-42.27434158	173.8228149	4.2	15.1	canterbury
7R0I1SFJ3T	2016-11-14	04:10:21.550	-42.15525523	173.5954137	4.9	30.8	canterbury
ODBRMNH5B1	2016-12-22	05:41:32.661	-41.80052246	174.1035141	4.5	18.8	wellington-marlborough
SMIXRS3SQN	2016-08-05	11:08:54.972	-40.48623388	174.5074811	4.3	44.6	wellington-marlborough
RUZWNMX0RV	2016-11-14	05:01:10.703	-42.22914126	174.0695739	4.0	21.4	canterbury
3QMVJN1QAY	2017-03-10	05:25:57.185	-41.7633667	174.1977386	4.1	11.9	wellington-marlborough
OFCJV24QRS	2016-11-16	04:47:29.939	-41.61540222	174.3510132	4.4	10.5	wellington-marlborough
VUTHTECGSD	2016-11-07	16:59:07.167	-39.31875992	173.7597046	5.1	13.5	taranaki
CKUFMXMPZ0	2016-11-13	11:32:06.505	-42.2810616	173.6750561	6.2	28.9	canterbury
YXOAQSNZEN	2016-11-21	22:04:58.488	-40.31241608	176.7819824	4.2	11.7	wellington-marlborough
QXVRIVCDCE	2016-09-14	17:55:43.619	-37.18627167	178.9394989	4.5	18.1	gisborne
POTNIZGLR2	2016-11-14	05:16:31.747	-42.44412951	173.4865677	5.0	35.9	canterbury
AMLBORIFLC	2016-09-02	00:30:13.711	-37.29426956	179.1534119	4.9	22.3	gisborne
M5NSS11HFS	2017-01-05	10:34:56.875	-42.27679918	173.5572655	4.4	10.4	canterbury
K2WP4HFQ0R	2016-11-13	11:30:50.769	-41.98200328	173.6912716	4.9	10.4	wellington-marlborough
MSRAOFFHAF	2017-03-11	05:58:04.667	-42.15141296	172.8352051	4.9	29.1	canterbury
UZHIEXZGCA	2016-11-04	23:23:32.366	-37.30577469	178.8583832	4.6	20.0	gisborne
UYCD125MBO	2016-11-14	11:59:43.474	-41.69253955	174.2896841	4.4	15.5	wellington-marlborough
0TS5YLRFBF	2016-10-17	13:15:15.845	-40.38776779	174.5037842	4.2	73.2	wellington-marlborough
TI7EA4LIFN	2016-11-15	11:45:25.049	-42.62838364	173.4134369	4.0	10.2	canterbury
MYCY4XYMWB	2016-11-16	06:45:51.612	-41.82415771	174.0192566	4.3	13.5	wellington-marlborough
DZYMVOCBVW	2017-02-02	05:05:39.319	-37.77571106	177.546875	4.8	27.5	tongariro-bayofplenty
KCQZI70S18	2016-11-14	00:58:29.412	-42.39444733	173.6591797	4.5	12.1	canterbury
ZBCUURAAZK	2016-09-03	05:18:04.106	-37.44159317	178.9003143	4.6	17.9	gisborne
HQX6LBZPVD	2016-12-06	22:25:09.857	-42.34225082	173.8344116	4.1	14.9	canterbury
2J3FL2NRHN	2017-01-22	21:00:16.519	-37.74497986	177.5435638	5.1	29.1	tongariro-bayofplenty
J7M5OOE885	2017-03-17	20:22:01.952	-38.77980042	177.3990631	4.2	32.3	gisborne
BHKKGEQRSD	2016-11-16	03:31:04.656	-42.90603256	173.5737	4.4	22.5	canterbury
RCSCC4O6ZM	2016-11-13	15:13:34.450	-41.69858687	174.2115561	4.1	14.1	wellington-marlborough
8XXPMLXLXF	2016-11-24	21:03:22.938	-42.26270294	173.9128876	4.1	19.1	canterbury
R15Y7I1B0I	2016-05-24	15:38:10.715	-39.44188309	176.8822479	4.4	12.9	hawkesbay
6H6FGAKEQ6	2016-06-19	10:54:42.105	-38.66387177	178.5028839	4.0	25.4	gisborne
2V0TYMGVGV	2016-11-13	20:22:14.732	-42.31261444	173.8154907	5.0	11.4	canterbury
O5D3O34WFI	2016-11-13	13:59:43.787	-42.58538055	173.367691	4.3	23.8	canterbury
5KNEGLQTRA	2016-11-13	13:53:37.920	-41.75683099	174.1781313	4.6	45.3	wellington-marlborough
FTGZWISBWC	2017-03-23	07:51:51.360	-40.99907303	174.9175873	4.8	54.3	wellington-marlborough
VVUICQQCYY	2016-11-13	15:10:37.539	-41.41380174	174.9920141	4.4	20.9	wellington-marlborough
TYETKRCPHM	2016-11-27	23:26:18.664	-37.36197662	178.9648895	4.0	16.2	gisborne
I80HYRILTT	2016-11-16	05:01:05.894	-41.69681931	174.267746	4.2	11.3	wellington-marlborough
YELCYLCP8E	2016-11-30	17:19:34.977	-42.43680954	173.5358734	4.0	17.6	canterbury
LFUINKSL80	2016-11-13	15:22:38.483	-41.75776951	174.1532532	4.8	35.5	wellington-marlborough
VSEOFTTLSE	2016-11-14	02:07:43.994	-42.47437286	173.2780151	4.2	11.5	canterbury
Z7URPZLQSH	2017-01-14	13:42:35.074	-41.66416931	174.2998199	4.1	15.0	wellington-marlborough
SYB5LAWMW8	2016-09-01	18:07:36.740	-37.38799667	178.9521637	4.0	13.7	gisborne
EFMDT7G7QD	2016-12-09	21:29:31.788	-42.72225952	172.8981628	4.1	11.9	canterbury
1TISRTRHZ0	2017-04-30	15:42:05.723	-39.2591362	177.1468048	4.3	28.3	hawkesbay
YWQMT47SAO	2016-11-13	15:21:32.220	-41.75961301	174.301407	4.1	11.8	wellington-marlborough
OGO2ZR7LG0	2016-11-14	01:03:20.620	-42.41462758	173.4476059	4.5	22.3	canterbury
RRHBXHLCR1	2016-12-16	01:48:03.973	-42.39056396	173.860672	4.1	23.6	canterbury
Y70PUXW6CE	2016-11-14	18:58:23.009	-41.78579103	174.1985437	4.5	23.3	wellington-marlborough
FT5E8WZNOV	2017-02-20	05:45:14.638	-37.7616806	177.560318	4.0	26.6	tongariro-bayofplenty
XDNEQ2K0TA	2016-11-14	07:20:25.355	-41.735466	174.18927	4.0	17.5	wellington-marlborough
VV2LDJXEZ6	2016-09-02	07:54:11.989	-37.13796616	179.108963	4.0	18.7	gisborne
ONDOECCA4U	2016-11-14	05:51:37.043	-42.30330674	173.8087547	4.4	33.1	canterbury
NHRVYWHAX0	2016-09-02	13:20:40.279	-37.49203491	179.1013641	4.4	16.9	gisborne
NQ5CTJENDH	2016-09-03	14:26:28.498	-37.42195511	179.1646423	4.1	15.0	gisborne
YTI5QOLOYU	2016-11-13	23:49:11.500	-41.71086582	174.3456838	5.2	12.7	wellington-marlborough
07LEK0PJOM	2016-09-03	04:42:29.393	-37.43606949	178.9542694	4.1	18.4	gisborne
DNIHOQPZ68	2017-03-12	10:14:53.334	-40.27558899	176.3332367	4.6	32.1	wellington-marlborough
OGY1ECMUFA	2016-11-27	08:42:16.419	-41.72634888	174.2366486	4.8	11.0	wellington-marlborough
CTRWGKED5B	2016-11-13	20:51:21.497	-42.17635727	173.0391083	5.1	82.0	canterbury
VGAHDGX8Q6	2016-12-29	03:00:20.399	-41.54832026	174.4342439	4.6	13.2	wellington-marlborough
X807ZX3IHW	2017-02-06	15:43:05.064	-37.31082535	178.8622589	4.6	20.7	gisborne
APMPTRJYLP	2016-11-13	19:09:14.287	-41.70342473	174.1490431	5.0	17.4	wellington-marlborough
S20DCUOZCE	2016-11-13	22:46:45.770	-42.32310867	173.781311	4.0	11.0	canterbury
PGOFPY0JJB	2016-11-18	11:32:14.839	-41.7722886	174.3923211	4.3	19.8	wellington-marlborough
JOC3KWCCTT	2016-11-14	07:21:04.334	-41.7566522	174.314213	5.8	23.0	wellington-marlborough
KKFWDQZNMY	2016-11-16	06:46:33.620	-42.27209854	173.8911285	4.3	12.1	canterbury
UBZYC2EBXE	2016-11-29	03:09:37.258	-42.26830292	173.7900543	4.3	14.1	canterbury
