Technical Note - GPU Server details.

Summary

The following displays the details of the GPU cards on the schools GPU servers.

Details

GPU Server details.

SERVER # GPUs TYPE GPU Mem(GB) CPU Cores System Mem(GB)
cuda-small0 4 RTX A4000 16 16 192
cuda-small1 3 RTX 4000 Ada 20 16 144
cuda00 2 RTX 6000 24 32 96
cuda01 2 RTX A5000 24 16 64
cuda02 2 RTX A5000 24 16 64
cuda03 2 RTX A5000 24 16 64
cuda04 2 RTX A5000 24 16 64
cuda05 3 RTX A5000 24 24 144
cuda06 3 RTX A5000 24 16 144
cuda07 3 RTX A5000 24 24 144
cuda08 3 RTX A5000 24 24 144
cuda09 3 RTX 6000 24 32 96
cuda10 3 RTX A5000 24 24 128
cuda11 3 RTX A5000 24 24 112
cuda12 3 RTX 6000 24 32 96
cuda13 3 RTX 6000 24 32 96
cuda14 4 A40 48 64 256
cuda15 4 A40 48 64 256
cuda16 3 RTX A6000 48 32 192
cuda17 3 RTX 6000 24 24 144
cuda18 3 RTX A6000 48 32 192
cuda19 4 L4 24 64 256
cuda20 4 L40S 48 64 384
cuda21 2 RTX 6000 Ada 48 48 256
cuda22 2 RTX 6000 Ada 48 48 256
gryphon 1 RTX A6000 48 64 192
red-tomatoes 2 RTX A6000 48 32 96
piccolo 2 RTX A5000 24 20 128
the-villa 1 RTX A6000 48 64 192
bordeaux 1 RTX 6000 24 20 64

You can see current usage status of the GPU's here.